soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 24/11/2024
Đầu 0 | 00 1 lần | 01 1 lần | 02 1 lần | 04 6 lần | 07 3 lần | |||||
Đầu 1 | 10 1 lần | 11 2 lần | 13 1 lần | 14 1 lần | 18 1 lần | |||||
Đầu 2 | 22 2 lần | 23 2 lần | 24 2 lần | 25 1 lần | 27 1 lần | |||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | 42 4 lần | 44 2 lần | 46 1 lần | 49 1 lần | ||||||
Đầu 5 | 50 1 lần | 51 1 lần | 52 1 lần | 54 1 lần | 57 1 lần | 58 2 lần | ||||
Đầu 6 | 60 1 lần | 64 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 70 1 lần | 72 2 lần | 73 2 lần | 74 1 lần | 77 2 lần | |||||
Đầu 8 | 81 1 lần | 82 2 lần | 83 3 lần | 84 1 lần | 88 1 lần | 89 1 lần | ||||
Đầu 9 | 94 1 lần | 96 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 24/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Chủ Nhật, 24/11/2024
ĐB | 92630 |
G.1 | 16012 |
G.2 | 45864 74112 |
G.3 | 86567 28295 59200 81307 94064 11005 |
G.4 | 7687 5665 2932 1891 |
G.5 | 3807 8478 2432 0645 7324 8280 |
G.6 | 177 246 446 |
G.7 | 78 02 53 65 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 23/11/2024
ĐB | 18720 |
G.1 | 21042 |
G.2 | 82851 38158 |
G.3 | 82910 53857 57021 46408 55039 45099 |
G.4 | 0353 9560 4628 9728 |
G.5 | 6856 8038 3607 4798 9073 4713 |
G.6 | 754 602 127 |
G.7 | 85 51 01 49 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 22/11/2024
ĐB | 11481 |
G.1 | 34689 |
G.2 | 02333 04518 |
G.3 | 34477 80186 67764 34112 89689 92452 |
G.4 | 3176 0530 7010 7646 |
G.5 | 5011 4073 5581 8634 8981 9347 |
G.6 | 106 115 102 |
G.7 | 25 16 64 20 |
Loto : Array
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung