soi cau dac biet
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
Gần giải đặc biệt hơn - Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 9 ngày
Bảng cầu tính từ 2 ngày trước 21/11/2024
Đầu 0 | 00 6 lần | 01 13 lần | 02 9 lần | 03 10 lần | 04 9 lần | 05 13 lần | 06 9 lần | 07 8 lần | 08 17 lần | 09 8 lần |
Đầu 1 | 10 17 lần | 11 42 lần | 12 23 lần | 13 23 lần | 14 25 lần | 15 34 lần | 16 27 lần | 17 23 lần | 18 30 lần | 19 14 lần |
Đầu 2 | 20 8 lần | 21 15 lần | 22 9 lần | 23 11 lần | 24 10 lần | 25 15 lần | 26 11 lần | 27 8 lần | 28 17 lần | 29 5 lần |
Đầu 3 | 30 12 lần | 31 26 lần | 32 15 lần | 33 16 lần | 34 16 lần | 35 16 lần | 36 14 lần | 37 14 lần | 38 21 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 4 lần | 41 9 lần | 42 5 lần | 43 4 lần | 44 6 lần | 45 7 lần | 46 5 lần | 47 5 lần | 48 8 lần | 49 3 lần |
Đầu 5 | 50 5 lần | 51 12 lần | 52 7 lần | 53 6 lần | 54 11 lần | 57 1 lần | 58 6 lần | 59 3 lần | ||
Đầu 6 | 60 11 lần | 61 21 lần | 62 15 lần | 63 12 lần | 64 15 lần | 67 5 lần | 68 12 lần | 69 9 lần | ||
Đầu 7 | 70 14 lần | 71 24 lần | 72 15 lần | 73 18 lần | 74 13 lần | 75 25 lần | 76 27 lần | 77 13 lần | 78 22 lần | 79 9 lần |
Đầu 8 | 80 6 lần | 81 15 lần | 82 6 lần | 83 8 lần | 84 9 lần | 85 6 lần | 86 6 lần | 87 4 lần | 88 9 lần | 89 3 lần |
Đầu 9 | 90 4 lần | 91 8 lần | 92 6 lần | 93 4 lần | 94 5 lần | 95 5 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 6 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 2 ngày tính từ: 21/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Đặc biệt :83457
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Đặc biệt :31634
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Đặc biệt :25213
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung