Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 17 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 21/11/2024
Đầu 0 | 00 2 lần | 01 11 lần | 02 2 lần | 03 6 lần | 04 3 lần | 05 13 lần | 06 6 lần | 07 9 lần | 08 12 lần | 09 7 lần |
Đầu 1 | 10 11 lần | 11 27 lần | 12 19 lần | 13 19 lần | 14 18 lần | 15 47 lần | 16 29 lần | 17 32 lần | 18 29 lần | 19 20 lần |
Đầu 2 | 20 3 lần | 21 17 lần | 22 7 lần | 23 5 lần | 24 3 lần | 25 13 lần | 26 8 lần | 27 11 lần | 28 17 lần | 29 7 lần |
Đầu 3 | 30 6 lần | 31 26 lần | 32 15 lần | 33 13 lần | 34 7 lần | 35 21 lần | 36 19 lần | 37 15 lần | 38 19 lần | 39 11 lần |
Đầu 4 | 40 3 lần | 41 11 lần | 42 5 lần | 43 8 lần | 44 4 lần | 45 7 lần | 46 7 lần | 47 7 lần | 48 13 lần | 49 9 lần |
Đầu 5 | 50 3 lần | 51 16 lần | 52 11 lần | 53 13 lần | 54 10 lần | 55 15 lần | 56 12 lần | 57 21 lần | 58 28 lần | 59 11 lần |
Đầu 6 | 60 4 lần | 61 28 lần | 62 16 lần | 63 10 lần | 64 16 lần | 65 17 lần | 66 19 lần | 67 18 lần | 68 23 lần | 69 15 lần |
Đầu 7 | 70 4 lần | 71 25 lần | 72 11 lần | 73 14 lần | 74 4 lần | 75 28 lần | 76 14 lần | 77 19 lần | 78 16 lần | 79 15 lần |
Đầu 8 | 80 5 lần | 81 14 lần | 82 12 lần | 83 8 lần | 84 6 lần | 85 25 lần | 86 17 lần | 87 13 lần | 88 18 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 6 lần | 91 19 lần | 92 13 lần | 93 10 lần | 94 4 lần | 95 20 lần | 96 12 lần | 97 14 lần | 98 11 lần | 99 9 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 21/11/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 5, 21/11/2024
ĐB | 83457 |
G.1 | 36123 |
G.2 | 76891 18711 |
G.3 | 32405 86191 67664 20318 57915 26131 |
G.4 | 2655 5864 7832 9108 |
G.5 | 6137 6534 1508 5074 6326 9291 |
G.6 | 857 788 469 |
G.7 | 58 81 35 75 |
Loto : Array
XSMB Thứ 4, 20/11/2024
ĐB | 31634 |
G.1 | 98485 |
G.2 | 47877 18544 |
G.3 | 71073 25896 63591 95520 88279 53825 |
G.4 | 5051 1354 7228 8352 |
G.5 | 5319 9573 9592 9147 7396 8444 |
G.6 | 520 976 681 |
G.7 | 57 62 93 99 |
Loto : Array
XSMB Thứ 3, 19/11/2024
ĐB | 25213 |
G.1 | 61681 |
G.2 | 30324 75329 |
G.3 | 32887 69009 50020 44707 83338 35563 |
G.4 | 5598 8894 2941 7566 |
G.5 | 5170 8599 7074 2393 6512 2466 |
G.6 | 629 694 573 |
G.7 | 07 63 37 76 |
Loto : Array
XSMB Thứ 2, 18/11/2024
ĐB | 22493 |
G.1 | 67415 |
G.2 | 42265 77096 |
G.3 | 34758 83341 06221 80501 65502 37280 |
G.4 | 1175 0683 1496 5072 |
G.5 | 1181 3593 3306 6882 5822 6811 |
G.6 | 600 323 361 |
G.7 | 10 35 48 01 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung